10.01.2022
Diese Finanzdienstleister sind verbraucherorientiert
Finanzdienstleister | VOI | Kategorie
Cosmos Direkt| 69,5 | Direktversicherer
Triodos Bank | 69,3 | Nachhaltigkeitsbanken
GLS Bank | 68,8 | Nachhaltigkeitsbanken
Allianz | 68,7 | Multichannel-Versicherer
DEVK | 68,7 | Serviceversicherer
DKB Deutsche Kreditbank | 68,6 | Direktbanken
Huk24 | 68,5 | Direktversicherer
ADAC Versicherungen | 68,4| Multichannel-Versicherer
National-Bank | 68,1 | Filialbanken
Axa | 68,0 | Multichannel-Versicherer
Bester Maklerversicherer ist die VHV
Nur knapp dahinter folgen mit einem VOI von 67,5 und höher die Direktbanken Comdirect, Fidor Bank und ING, die Filialbanken Hypo-Vereinsbank und Volks- u. Mehr