19.02.2024
Viele Versicherer als besonders fair eingestuft
„FAIRSTE“ | Kategorie
FONIC | Mobilfunkanbieter
Hepster | E-Bike Versicherer
Tchibo MOBIL | Mobilfunkanbieter
DEVK | Privat-Haftpflichtversicherer
KKH - Kaufmännische Krankenkasse | Krankenkassen
IKK classic | Krankenkassen
Bikmo | E-Bike Versicherer
Advocard | Rechtsschutzversicherer
Arag| Privat-Haftpflichtversicherer
ADAC Versicherungen | Kfz-Versicherer
Vivida BKK | Krankenkassen
Huk-Coburg | Hausratversicherer
ADAC Versicherungen | Rechtsschutzversicherer
Debeka | Private Krankenzusatzversicherer
Viactiv Krankenkasse | Krankenkassen
SV Sparkassen-Versicherung | Hausratversicherer
Arag | Private Krankenversicherer
Concordia | Rechtsschutzversicherer
Hanse-Merkur | Privat-Haftpflichtversicherer
Cosmos Direkt | Hausratversicherer
Allianz | Private Krankenzusatzversicherer
BKK Firmus | Krankenkassen
Wertgarantie | E-Bike Versicherer
Ionos | Webhosting-Anbieter
Concordia | Kfz-Versicherer
"FAIRSTE" mit Werten ≤ 2,41 sind beispielsweise der Lebensversicherer Provinzial, der Finanzvertrieb MLP, die Direktbanken ING und Barclays sowie Triodos Bank, eine Nachhaltigkeitsbank.
Die vollständige Analyse finden Sie hier.
Quelle: Service Value Mehr