Der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) hat wie auch in den Jahren zuvor 2017 eine neue Sterbetafel entwickelt (Sterbetafel PKV-2018).
Das wichtigste Ergebnis: Die Sterbewahrscheinlichkeiten unterscheiden sich nur geringfügig von den bisher gültigen Werten der Sterbetafel PKV-2017.
Die Bafin geht davon aus, dass die Unternehmen die neue Sterbetafel ab dem 1. Januar 2018 berücksichtigen, wenn sie neue Tarife einführen oder Prämien anpassen. Es sei denn, Besonderheiten des Bestands oder von Teilbeständen erfordern noch vorsichtigere Annahmen.
Nachfolgend die Zahlen im Überblick:
PKV-Sterbetafel 2018 | ||
Alter | qx | qy |
0 | 0,000273 | 0,000255 |
1 | 0,000273 | 0,000255 |
2 | 0,000204 | 0,000176 |
3 | 0,000093 | 0,000080 |
4 | 0,000044 | 0,000034 |
5 | 0,000034 | 0,000021 |
6 | 0,000042 | 0,000028 |
7 | 0,000057 | 0,000042 |
8 | 0,000071 | 0,000056 |
9 | 0,000080 | 0,000068 |
10 | 0,000083 | 0,000076 |
11 | 0,000085 | 0,000083 |
12 | 0,000088 | 0,000085 |
13 | 0,000097 | 0,000094 |
14 | 0,000116 | 0,000111 |
15 | 0,000145 | 0,000125 |
16 | 0,000184 | 0,000142 |
17 | 0,000230 | 0,000160 |
18 | 0,000279 | 0,000177 |
19 | 0,000325 | 0,000191 |
20 | 0,000364 | 0,000200 |
21 | 0,000393 | 0,000203 |
22 | 0,000411 | 0,000202 |
23 | 0,000415 | 0,000200 |
24 | 0,000398 | 0,000197 |
25 | 0,000380 | 0,000195 |
26 | 0,000359 | 0,000196 |
27 | 0,000333 | 0,000194 |
28 | 0,000311 | 0,000184 |
29 | 0,000296 | 0,000178 |
30 | 0,000288 | 0,000176 |
31 | 0,000286 | 0,000177 |
32 | 0,000290 | 0,000181 |
33 | 0,000293 | 0,000187 |
34 | 0,000303 | 0,000194 |
35 | 0,000318 | 0,000203 |
36 | 0,000330 | 0,000218 |
37 | 0,000348 | 0,000237 |
38 | 0,000373 | 0,000262 |
39 | 0,000404 | 0,000291 |
40 | 0,000441 | 0,000321 |
41 | 0,000485 | 0,000357 |
42 | 0,000536 | 0,000399 |
43 | 0,000595 | 0,000449 |
44 | 0,000663 | 0,000505 |
45 | 0,000743 | 0,000569 |
46 | 0,000836 | 0,000640 |
47 | 0,000945 | 0,000718 |
48 | 0,001074 | 0,000805 |
49 | 0,001224 | 0,000900 |
50 | 0,001396 | 0,001004 |
51 | 0,001591 | 0,001116 |
52 | 0,001808 | 0,001236 |
53 | 0,002046 | 0,001364 |
54 | 0,002306 | 0,001501 |
55 | 0,002588 | 0,001649 |
56 | 0,002893 | 0,001812 |
57 | 0,003221 | 0,001993 |
58 | 0,003573 | 0,002191 |
59 | 0,003917 | 0,002409 |
60 | 0,004234 | 0,002647 |
61 | 0,004616 | 0,002906 |
62 | 0,005023 | 0,003187 |
63 | 0,005416 | 0,003484 |
64 | 0,005877 | 0,003795 |
65 | 0,006425 | 0,004092 |
66 | 0,007037 | 0,004406 |
67 | 0,007701 | 0,004751 |
68 | 0,008431 | 0,005149 |
69 | 0,009197 | 0,005618 |
70 | 0,010079 | 0,006131 |
71 | 0,011107 | 0,006710 |
72 | 0,012282 | 0,007376 |
73 | 0,013674 | 0,008175 |
74 | 0,015323 | 0,009154 |
75 | 0,017251 | 0,010351 |
76 | 0,019483 | 0,011808 |
77 | 0,022116 | 0,013571 |
78 | 0,025214 | 0,015694 |
79 | 0,028834 | 0,018246 |
80 | 0,033309 | 0,021501 |
81 | 0,038531 | 0,025330 |
82 | 0,044591 | 0,029900 |
83 | 0,051584 | 0,035318 |
84 | 0,059601 | 0,041695 |
85 | 0,068740 | 0,049143 |
86 | 0,079102 | 0,057737 |
87 | 0,090783 | 0,067569 |
88 | 0,103873 | 0,078711 |
89 | 0,118444 | 0,091206 |
90 | 0,134524 | 0,105077 |
91 | 0,152097 | 0,119551 |
92 | 0,170997 | 0,135062 |
93 | 0,191134 | 0,151809 |
94 | 0,211354 | 0,169682 |
95 | 0,232032 | 0,188536 |
96 | 0,243250 | 0,208205 |
97 | 0,251290 | 0,228513 |
98 | 0,258960 | 0,249230 |
99 | 0,266210 | 0,258450 |
100 | 0,273020 | 0,262980 |
101 | 0,279340 | 0,268110 |
102 | 0,285140 | 0,272880 |
Quelle. Bafin
Autor(en): Versicherungsmagazin